
當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>干培兩用箱>便攜式培養(yǎng)箱>DH2500AB便攜式培養(yǎng)箱代理商
簡(jiǎn)要描述:便攜式培養(yǎng)箱是一種方便攜帶、易于操作的小型實(shí)驗(yàn)設(shè)備,原理基于恒溫恒濕的控制技術(shù),它通過內(nèi)置的溫度傳感器和恒溫控制器,能夠精確地控制箱內(nèi)的溫度和濕度。在加上適當(dāng)?shù)耐L(fēng)裝置,可以確保箱內(nèi)的氣體流通,從而保證細(xì)胞、微生物的正常生長(zhǎng)和繁殖。
產(chǎn)品型號(hào):DH2500AB
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 
更新時(shí)間:2023-03-24
訪  問  量:2072 產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,制藥/生物制藥 | 
|---|

|              型號(hào)  |                          DH2500AB  |         |
|              循環(huán)方式  |                          自然對(duì)流  |         |
|              性能  |                          使用溫度范圍  |                          RT+5-45℃  |         
|              溫度分辨率  |                          0.1℃  |         |
|              溫度波動(dòng)度  |                          ±0.5℃  |         |
|              溫度分布精度  |                          ±1.5℃  |         |
|              結(jié)構(gòu)  |                          工作室  |                          鏡面不銹鋼板  |         
|              外殼  |                          冷軋鋼板,表面靜電噴涂  |         |
|              保溫層  |                          優(yōu)質(zhì)泡沫  |         |
|              加熱器  |                          加熱線  |         |
|              額定功率  |                          0.3kW  |         |
|              控制器  |                          溫度控制方式  |                          智能PID  |         
|              溫度設(shè)定方式  |                          輕觸型按鍵設(shè)定  |         |
|              溫度表示方式  |                          測(cè)定溫度四位數(shù)碼管上排顯示,設(shè)置溫度四位數(shù)碼管下排顯示  |         |
|              定時(shí)器  |                          0-9999分鐘(帶定時(shí)等待功能)  |         |
|              運(yùn)行功能  |                          定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止  |         |
|              附加功能  |                          傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內(nèi)部參數(shù)鎖定,斷電參數(shù)記憶  |         |
|              傳感器  |                          PT100  |         |
|              安全裝置  |                          超溫聲光報(bào)警  |         |
|              規(guī)格  |                          工作室(寬*深*高mm)  |                          230*200*160  |         
|              外形(寬*深*高mm)  |                          300*330*330  |         |
|              外包裝(寬*深*高mm)  |                          340*370*390  |         |
|              內(nèi)容積  |                          7.4L  |         |
|              電源(50/60HZ)額定電流  |                          AC220V/1.3A  |         |
|              凈重/毛重(kg)  |                          9/11  |         |
|              可增加配置  |                          觀察窗可選/車載供電/DC12V供電  |         |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:1635852136@qq.com
地址:河北省滄州市黃驊市城東開發(fā)區(qū)26號(hào)路菲斯福科技園

微信公眾號(hào)

移動(dòng)端瀏覽