
當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>干燥箱>電熱恒溫干燥箱>精密電熱恒溫干燥箱

簡要描述:精密電熱恒溫干燥箱獨立限溫器:高精度數(shù)顯式獨立限溫器,設(shè)定好工作室限制溫度,為產(chǎn)品提供雙重安全保障。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 
更新時間:2024-11-19
訪  問  量:3962 產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 其他 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,制藥/生物制藥 | 
干燥、烘焙 、熱處理之用
精密電熱恒溫干燥箱產(chǎn)品特點:
1. 產(chǎn)品工作室內(nèi)熱空氣自然對流循環(huán)方式。
2.數(shù)碼管顯示微電腦智能PID控溫儀 。
3.標(biāo)配高亮LED儀器運行指示燈。
4.新型防燙手把手 。
WHLL-BE系列另具備特點:
1.控溫儀彩色液晶屏顯示,設(shè)定值、測定值、定時同時在屏幕顯示。
2.獨立超溫保護(hù)系統(tǒng):當(dāng)工作室內(nèi)溫度超過儀表設(shè)定報警值時切斷加熱主回路,提高產(chǎn)品使用安全性。
3.獨立限溫器:高精度數(shù)顯式獨立限溫器,設(shè)定好工作室限制溫度,為產(chǎn)品提供雙重安全保障。
精密電熱恒溫干燥箱主要技術(shù)參數(shù):
|              型號  |                          WHL-30B  |                          WHL-45B  |                          WHL-65B  |                          WHL-85B  |                          WHL-125B  |         |
|              WHLL-30BE  |                          WHLL-45BE  |                          WHLL-65BE  |                          WHLL-85BE  |                          WHLL-125BE  |         ||
|              循環(huán)方式  |                          自然對流  |         |||||
|              性能  |                          使用溫度范圍  |                          RT+10-300℃  |         ||||
|              溫度分辨率  |                          0.1℃  |         |||||
|              溫度波動度  |                          ±1℃  |         |||||
|              溫度分布精度  |                          ±3.5%  |         |||||
|              結(jié)構(gòu)  |                          工作室  |                          鏡面不銹鋼工作室  |         ||||
|              外殼  |                          冷軋鋼板,表面靜電噴涂  |         |||||
|              保溫層  |                          優(yōu)質(zhì)巖棉板(帶CE認(rèn)證)  |         |||||
|              加熱器  |                          鎳鉻合金加熱絲  |         |||||
|              額定功率  |                          0.8kW  |                          1.2kW  |                          1.6kW  |                          2.0kW  |                          2.5kW  |         |
|              排氣孔  |                          φ28mm頂部(具有測試孔功能)  |         |||||
|              控制器  |                          溫度控制方式  |                          雙溫段智能PID  |         ||||
|              溫度設(shè)定方式  |                          輕觸型按鍵設(shè)定  |         |||||
|              溫度表示方式  |                          B型:測定溫度四位數(shù)碼管上排顯示,設(shè)置溫度四位數(shù)碼管下排顯示  |         |||||
|              BE型:測定溫度液晶屏上部顯示,設(shè)置溫度液晶屏下部顯示  |         ||||||
|              定時器  |                          0-9999分鐘(帶定時等待功能)  |         |||||
|              運行功能  |                          定值運行,定時運行,自動停止.  |         |||||
|              附加功能  |                          B型:傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內(nèi)部參數(shù)鎖定,斷電參數(shù)記憶  |         |||||
|              BE型:新型數(shù)顯限溫器,傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內(nèi)部參數(shù)鎖定,斷電參數(shù)記憶  |         ||||||
|              傳感器  |                          pt100  |         |||||
|              安全裝置  |                          B型:超溫聲光報警  |         |||||
|              BE型:高精度數(shù)顯式獨立限溫器,超溫聲光報警  |         ||||||
|              規(guī)格  |                          工作室(寬*深*高mm)  |                          310*310*310  |                          350*350*350  |                          400*360*450  |                          450*420*450  |                          500*450*550  |         
|              外形(寬*深*高mm)  |                          460*510*695  |                          500*550*735  |                          550*550*840  |                          590*610*830  |                          636*680*915  |         |
|              外包裝(寬*深*高mm)  |                          550*585*845  |                          590*625*885  |                          640*635*985  |                          690*695*985  |                          740*725*1085  |         |
|              內(nèi)容積  |                          30L  |                          45L  |                          65L  |                          85L  |                          125L  |         |
|              隔板層數(shù)  |                          6  |                          7  |                          9  |                          9  |                          13  |         |
|              隔板承重  |                          15kg  |         |||||
|              隔板間距  |                          35mm  |         |||||
|              電源(50/60HZ)額定電流  |                          AC220V/3.6A  |                          AC220V/5.5A  |                          AC220V/7.2A  |                          AC220V/10.5A  |                          AC220V/10.5A  |         |
|              凈重/毛重(kg)  |                          33/37  |                          37/43  |                          44/49  |                          50/56  |                          60/66  |         |
|              附屬品  |                          隔板  |                          2  |         ||||
|              隔板架  |                          4  |         |||||
|              可增加配置  |                          B型:隔板;BE型:隔板、RS485接口、打印機、程序控溫儀、遠(yuǎn)程控制、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)存儲  |         |||||
產(chǎn)品咨詢
郵箱:1635852136@qq.com
地址:河北省滄州市黃驊市城東開發(fā)區(qū)26號路菲斯??萍紙@

微信公眾號

移動端瀏覽